25 nyregistrerade företag i Kalmar län — April 2026: här är fördelningen

I april 2026 registrerades 25 nya aktiebolag i Kalmar län. Flest i Kalmar kommun (10), Hultsfred fick 2 nya bolag — här är listan och fördelningen per kommun.
25 nya företag i Kalmar län under april 2026 — så fördelar sig registreringarna
Denna sammanställning visar nyregistrerade aktiebolag i Kalmar län under april 2026. Totalt registrerades 25 nya bolag i länet under månaden, med särskilt fokus på kommunerna i listan nedan.
Översikt
Av de 25 nyregistreringarna ligger flest i Kalmar kommun (10 företag). Övriga kommuner som fått flera nyregistreringar är Oskarshamn (5) samt Mörbylånga, Nybro och Hultsfred (2 vardera). Flera bolag är verksamma inom fastighetsförvaltning, investeringar, bygg- och trädgårdstjänster samt service- och hälsorelaterade verksamheter.
Nyregistrerade per kommun (april 2026)
- Kalmar: 10
- Oskarshamn: 5
- Mörbylånga: 2
- Nybro: 2
- Hultsfred: 2
- Västervik: 1
- Emmaboda: 1
- Mönsterås: 1
- Vimmerby: 1
Lista: registrerade företag (urval — alla nyregistreringar april 2026)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|---|
| Sams hår & barbershop AB | Oskarshamn | 2026-04-20 | Frisörverksamhet |
| Rum för henne AB | Mörbylånga | 2026-04-20 | Yogastudio, kvinnohälsa |
| Tveta Gård Öland AB | Mörbylånga | 2026-04-30 | Jordbruk, biodling, gårdsförsäljning m.m. |
| Berget 3 i Västervik AB | Västervik | 2026-04-30 | Event- och fastighetsnära tjänster |
| Per Granberg Invest AB | Kalmar | 2026-04-29 | Förvaltning av aktier och värdepapper |
| Smooch Smoothies AB | Kalmar | 2026-04-28 | Tillverkning och försäljning från foodtruck |
| KodKoncept AB | Kalmar | 2026-04-23 | IT-konsultverksamhet och mjukvaruutveckling |
| Supertuben AB | Oskarshamn | 2026-04-22 | Grafisk design, digitala produkter |
| Flobrant Creative AB | Kalmar | 2026-04-21 | Marknadsföring via sociala medier, foto/film |
| Ljunggren Ventures AB | Kalmar | 2026-04-21 | Ägande och förvaltning av aktier och fast egendom |
| Per Granberg Invest AB | Kalmar | 2026-04-29 | (Se ovan) |
| EFG Projektering AB | Kalmar | 2026-04-15 | Förvaltning av fast och lös egendom |
| Runstenskan Trädgård AB | Kalmar | 2026-04-15 | Trädgårdsdesign, rådgivning och utbildning |
| Invictus CB AB | Oskarshamn | 2026-04-15 | Träning och hälsa, personlig träning |
| Strömhag Fastigheter Figeholm AB | Oskarshamn | 2026-04-15 | Fastighetsägande och förvaltning |
| JMK Capital AB | Oskarshamn | 2026-04-14 | Kapitalförvaltning och investeringar |
| Björklunda Holding AB | Kalmar | 2026-04-13 | Äga och förvalta fast och lös egendom |
| Karamo Perfume Sweden AB | Emmaboda | 2026-04-13 | Tillverkning och försäljning av parfymer |
| ATS Research AB | Kalmar | 2026-04-09 | Konsultverksamhet inom specialistpsykiatri |
| Galanteriet Småland AB | Mönsterås | 2026-04-09 | Handel med inredningsartiklar både butik och nät |
| Arkand Bygg Projekt AB | Kalmar | 2026-04-09 | Bygg- och anläggningstjänster, projektledning |
| JH Entreprenad & Trädgård AB | Hultsfred | 2026-04-09 | Mark- och grundarbeten samt trädgårdsarbeten |
| AI One Nordic Construction Intelligence AB | Hultsfred | 2026-04-07 | Utveckling av AI-baserade mjukvarulösningar för infrastruktur |
| Advokat EA AB | Nybro | 2026-04-07 | Advokatverksamhet |
| Topp & Dröm AB | Nybro | 2026-04-15 | Träning, hälsa och eventarrangemang |
| Storebrohälsan AB | Vimmerby | 2026-04-23 | Friskvård och organisationskonsultation |
Observera: Verksamhetsbeskrivningarna är kortade för överskådlighet och baserade på registreringsanmälan.
Kontext
Totalt 25 nyregistrerade företag under april 2026 visar fortsatt aktivitet inom flera sektorer i länet. Störst aktivitet i absoluta tal noterades i Kalmar kommun, medan mindre kommuner fick enstaka eller några få nyregistreringar under månaden.
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.

